Stammreihen sauerländischer Familien1977

Titel
Stammreihen sauerländischer Familien1977
Abkürzung
Band IV Berghausen - Fleckenberg - Lenne
Verfasser
Josef Lauber
The source title should be printed in italic on reports
Y
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
345 5 268 77 Mittwoch, 11. September 2002 05:54
419 4
nach 1650
374 45 Freitag, 19. Dezember 2008 05:54
196 8 123 73 Donnerstag, 4. April 2002 05:54
232 1 165 67 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
238 1 163 75 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
277 2 213 64 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
319 2 253 66 Donnerstag, 9. März 2006 05:54
311 2 253 58 Donnerstag, 9. März 2006 05:54
225 15 163 62 Dienstag, 19. März 2002 05:54
289 0 228 61 Samstag, 19. Dezember 2009 05:54
204 1 142 62 Mittwoch, 8. Februar 2006 05:54
200 1 154 46 Mittwoch, 8. Februar 2006 05:54
348 3 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
316 1 265 51 Dienstag, 24. Oktober 2006 05:54
321 1 247 74 Dienstag, 24. Oktober 2006 05:54
166 2 113 53 Donnerstag, 4. April 2002 05:54
158 2 72 86 Montag, 8. Mai 2006 05:54
183 1 111 72 Montag, 15. Mai 2006 05:54
172 1 129 43 Montag, 15. Mai 2006 05:54
176 1 110 66 Dienstag, 24. Oktober 2006 05:54
166 1 102 64 Dienstag, 24. Oktober 2006 05:54
119 2 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
107 2 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
235 1 156 79 Dienstag, 17. Oktober 2006 05:54
240 1 177 63 Dienstag, 17. Oktober 2006 05:54
275 1 217 58 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
320 0 289 31 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
145 1 57 88 Dienstag, 25. Juni 2002 05:54
352 1 287 65 Donnerstag, 1. April 2004 05:54
321 1 272 49 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
319 1 236 83 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
373 1 293 80 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
372 1 292 80 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
299 1 245 54 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
286 0 223 63 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
299 1 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
271 1 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
272 1 220 52 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
240 0 166 74 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
160 1 76 84 Dienstag, 18. November 2003 05:54
126 0 Montag, 8. Mai 2006 05:54
132 0 50 82 Montag, 8. Mai 2006 05:54
261 1 193 68 Dienstag, 24. Oktober 2006 05:54
324 1 268 56 Donnerstag, 8. Februar 2007 05:54
315 1 254 61 Montag, 9. April 2007 05:54
233 1 164 69 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
248 1 203 45 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
250 1 190 60 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
245 5 179 66 Montag, 19. Januar 2004 05:54
131 1 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
133 1 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
170 1 118 52 Donnerstag, 9. März 2006 05:54
164 1 94 70 Donnerstag, 9. März 2006 05:54
394 1 335 59 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
280 1 219 61 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
281 1 237 44 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
404 1 347 57 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
291 1 219 72 Sonntag, 7. Mai 2006 05:54
260 1 196 64 Sonntag, 7. Mai 2006 05:54
273 1 202 71 Sonntag, 7. Mai 2006 05:54
379 1 333 46 Dienstag, 18. Oktober 2005 05:54
414 1 334 80 Dienstag, 18. Oktober 2005 05:54
246 1 182 64 Freitag, 3. November 2006 05:54
143 0 Samstag, 4. Februar 2006 05:54
144 0 Samstag, 4. Februar 2006 05:54
235 1 190 45 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
232 1 170 62 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
274 3 195 79 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
274 3 201 73 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
237 1 167 70 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
224 1 169 55 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
259 1 208 51 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
255 1 182 73 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
305 2 234 71 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
306 2 270 36 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
304 0 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
334 1
nach 1757
267 67 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
334 1 282 52 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
304 0 221 83 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
359 1 324 35 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
369 1 307 62 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
364 0 317 47 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
354 0 288 66 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
195 0 117 78 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
240 0 160 80 Montag, 6. November 2006 05:54
247 0 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
337 1
vor 1757
267 70 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
334 1
vor 1757
267 67 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
303 0 236 67 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
314 0 246 68 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
251 0 217 34 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
239 0 216 23 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
243 0 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
238 0 203 35 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
379 1 324 55 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
379 1 Montag, 6. November 2006 05:54
323 1 246 77 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
322 1 264 58 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
300 1 233 67 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
299 1 235 64 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
265 2 195 70 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
264 2 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
235 0 163 72 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
226 0 161 65 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
235 1 193 42 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
246 1 184 62 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
208 0 150 58 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
207 0 160 47 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
211 1 155 56 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
181 1 124 57 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
187 1 146 41 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
108 1 Dienstag, 2. Mai 2006 05:54
254 1 175 79 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
218 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
200 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
170 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
169 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
140 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
134 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
282 1 234 48 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
285 1 225 60 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
225 0 182 43 Donnerstag, 4. Mai 2006 05:54
242 1 197 45 Mittwoch, 3. Mai 2006 05:54
297 0 229 68 Sonntag, 7. Mai 2006 05:54
236 0 178 58 Sonntag, 29. November 2009 05:54
354 1 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
358 2 278 80 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
330 1 259 71 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
338 1 270 68 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
269 0 248 21 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
274 1 232 42 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
269 1 224 45 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
270 0 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
243 1 186 57 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
246 1 181 65 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
220 0 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
221 0 Sonntag, 14. Mai 2006 05:54
220 1 156 64 Montag, 15. Mai 2006 05:54
217 1 150 67 Montag, 15. Mai 2006 05:54
192 1 145 47 Montag, 15. Mai 2006 05:54
186 1 125 61 Montag, 15. Mai 2006 05:54
157 1 87 70 Montag, 15. Mai 2006 05:54
161 1 83 78 Montag, 15. Mai 2006 05:54
135 1 51 84 Montag, 15. Mai 2006 05:54
130 1 34 96 Montag, 15. Mai 2006 05:54
102 6 27 75 Montag, 15. Mai 2006 05:54
294 1 230 64 Montag, 15. Mai 2006 05:54
292 1 232 60 Montag, 15. Mai 2006 05:54
263 1 198 65 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
261 1 219 42 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
187 1 127 60 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
164 1 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
161 1 81 80 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
129 1 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
124 1 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
194 0 157 37 Dienstag, 16. Mai 2006 05:54
329 1 263 66 Dienstag, 17. Oktober 2006 05:54
325 1 265 60 Dienstag, 17. Oktober 2006 05:54
157 0 79 78 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
143 0 80 63 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
322 0 277 45 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
342 0 279 63 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
344 0 307 37 Donnerstag, 19. Oktober 2006 05:54
271 0 206 65 Montag, 23. Oktober 2006 05:54
313 0 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
297 0 266 31 Mittwoch, 25. Oktober 2006 05:54
350 0
nach 1727
297 53 Donnerstag, 2. November 2006 05:54
194 0 139 55 Montag, 6. November 2006 05:54
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 40 281 1 Nie
33 25 133 2 Nie
35 24 148 1 Nie
35 23 84 2 Nie
39 44 196 1 Nie
30 26 115 1 Nie
36 23 316 1 Nie
32 26 320 0 Nie
35 35 232 2 Nie
29 27 292 1 Nie
31 30 342 1 Nie
32 25 128 1 Nie
31 25 101 0 Nie
47 38 277 1 Nie
25 19 208 1 Nie
23 25 225 1 Nie
26 28 105 1 Nie
28 22 142 1 Nie
30 31 250 1 Nie
32 22 372 1 Nie
26 26 274 2 Nie
27 21 270 1 Nie
29 16 244 1 Nie
30 22 349 1 Nie
30 25 384 1 Nie
30 22 216 1 Nie
29 28 115 0 Nie
31 28 204 1 Nie
30 30 244 3 Nie
35 22 202 1 Nie
34 30 225 1 Nie
22 23 283 2 Nie
35 34 270 0 Nie
26 26 308 1 Nie
52 22 282 0 Nie
32 22 337 1 Nie
46 41 323 0 Nie
53 38 316 0 Nie
30 23 217 0 Nie
31 28 306 1 Nie
29 18 285 0 Nie
27 15 224 0 Nie
26 22 217 0 Nie
28 23 215 0 Nie
27 27 352 1 Nie
22 23 300 1 Nie
25 24 275 1 Nie
27 26 238 2 Nie
35 26 200 0 Nie
35 24 211 1 Nie
26 25 182 0 Nie
32 28 183 1 Nie
30 24 157 1 Nie
24 23 231 1 Nie
43 25 175 1 Nie
25 24 145 1 Nie
36 30 104 1 Nie
25 22 260 1 Nie
38 26 187 0 Nie
16 226 1 Nie
24 32 265 0 Nie
28 32 208 0 Nie
24 20 334 1 Nie
60 23 298 1 Nie
28 20 310 1 Nie
22 17 252 0 Nie
26 21 248 1 Nie
23 20 223 1 Nie
29 30 191 0 Nie
27 24 193 1 Nie
29 23 163 1 Nie
20 24 137 1 Nie
32 27 103 1 Nie
28 26 266 1 Nie
24 22 239 1 Nie
36 20 167 1 Nie
29 26 135 1 Nie
28 23 101 1 Nie
25 21 304 1 Nie
35 21 122 0 Nie
30 23 292 0 Nie
18 36 306 0 Nie
22 20 322 0 Nie
46 31
vor 1784
240 0 Nie
41 47 272 0 Nie
28 26 269 0 Nie
61 43 307 0 Nie
24 25 170 0 Nie
40 35 384 4 Nie
31 26 170 8 Nie
23 29 209 1 Nie
34 32 182 1 Nie
26 18 293 2 Nie
21 23 204 5 Nie
34 24 330 1 Nie
27 23 177 1 Nie
31 23 148 0 Nie
24 324 3 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung