Stammreihen Sauerländischer Familien, Band VIII

Titel
Stammreihen Sauerländischer Familien, Band VIII
Abkürzung
Fredeburg
Verfasser
Josef Lauber
Veröffentlichung
K.J. Lauber 1997
The source title should be printed in italic on reports
Y
The source title should be printed within parentheses on reports
Y
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
324 4 254 70 Freitag, 22. September 2006 11:22
308 9 265 43 Montag, 8. Mai 2006 11:22
361 2
nach 1717
307 54 Montag, 27. Oktober 2008 11:22
364 1
vor 1709
315 49 Freitag, 22. September 2006 11:22
359 1
nach 1709
315 44 Freitag, 22. September 2006 11:22
354 1
vor 1705
319 35 Dienstag, 19. September 2006 11:22
359 1 Dienstag, 19. September 2006 11:22
306 4 230 76 Samstag, 28. November 2009 11:22
288 0
nach 1798
226 62 Freitag, 10. Juli 2015 11:22
294 8 225 69 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
289 0 Montag, 25. September 2006 11:22
289 0 Montag, 25. September 2006 11:22
300 1 253 47 Freitag, 22. September 2006 11:22
379 3
nach 1706
318 61 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
354 4
nach 1723
301 53 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
304 5 253 51 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
314 5 254 60 Montag, 21. August 2006 11:22
279 0 249 30 Montag, 21. August 2006 11:22
275 0 205 70 Montag, 25. September 2006 11:22
273 0 198 75 Montag, 25. September 2006 11:22
272 0
nach 1801
223 49 Montag, 21. August 2006 11:22
268 1
vor 1815
209 59 Dienstag, 22. August 2006 11:22
268 1 211 57 Dienstag, 22. August 2006 11:22
324 4
nach 1747
277 47 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
319 0 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
319 0 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
288 5 210 78 Donnerstag, 1. April 2004 11:22
296 5 212 84 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
359 5
nach 1725
299 60 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
349 6
nach 1750
274 75 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
334 6 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
256 6 197 59 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
264 6 209 55 Freitag, 28. Juli 2006 11:22
246 1 214 32 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
254 1 217 37 Freitag, 22. September 2006 11:22
219 0 146 73 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
204 0 121 83 Donnerstag, 4. April 2002 11:22
444 2 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
439 2 Freitag, 25. August 2006 11:22
414 1
nach 1676
348 66 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
409 1
nach 1656
368 41 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
404 1 Samstag, 26. August 2006 11:22
294 0 265 29 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
287 5 215 72 Freitag, 22. September 2006 11:22
291 5 215 76 Freitag, 22. September 2006 11:22
278 1
nach 1783
241 37 Dienstag, 22. August 2006 11:22
294 1
vor 1783
241 53 Dienstag, 22. August 2006 11:22
294 0 251 43 Montag, 21. August 2006 11:22
260 4 190 70 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
256 4 180 76 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
254 0
vor 1808
216 38 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
249 0 175 74 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
256 0 191 65 Montag, 25. September 2006 11:22
269 0 211 58 Samstag, 26. August 2006 11:22
246 0 192 54 Dienstag, 22. August 2006 11:22
238 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
246 0
nach 1805
219 27 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
222 6 168 54 Donnerstag, 21. September 2006 11:22
225 6 170 55 Donnerstag, 20. Dezember 2001 11:22
261 0 200 61 Dienstag, 22. August 2006 11:22
261 0 193 68 Dienstag, 22. August 2006 11:22
329 0 Samstag, 26. August 2006 11:22
310 5 238 72 Dienstag, 22. August 2006 11:22
321 5
vor 1777
247 74 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
304 0
nach 1801
223 81 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
298 0 255 43 Donnerstag, 20. Dezember 2001 11:22
294 0 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
291 0 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
289 0 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
285 8 214 71 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
279 1 215 64 Freitag, 25. August 2006 11:22
279 1 200 79 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
276 0 226 50 Freitag, 25. August 2006 11:22
270 0 198 72 Freitag, 25. August 2006 11:22
273 0 190 83 Freitag, 25. August 2006 11:22
269 0 Freitag, 25. August 2006 11:22
249 1 223 26 Montag, 21. August 2006 11:22
260 2 194 66 Samstag, 26. August 2006 11:22
276 6 215 61 Samstag, 26. August 2006 11:22
258 4 225 33 Samstag, 26. August 2006 11:22
303 7
nach 1795
229 74 Dienstag, 19. September 2006 11:22
303 7
nach 1800
224 79 Dienstag, 19. September 2006 11:22
270 0 207 63 Sonntag, 20. August 2006 11:22
269 0 190 79 Sonntag, 20. August 2006 11:22
236 0 169 67 Dienstag, 19. September 2006 11:22
232 0 151 81 Samstag, 26. August 2006 11:22
222 0 184 38 Mittwoch, 16. Januar 2002 11:22
217 0 186 31 Mittwoch, 16. Januar 2002 11:22
233 0 212 21 Montag, 28. August 2006 11:22
230 0 151 79 Montag, 21. August 2006 11:22
231 0 179 52 Mittwoch, 16. Januar 2002 11:22
237 0 202 35 Mittwoch, 16. Januar 2002 11:22
228 0 Montag, 28. August 2006 11:22
279 0
vor 1816
208 71 Montag, 21. August 2006 11:22
283 0 208 75 Montag, 21. August 2006 11:22
272 0 208 64 Montag, 21. August 2006 11:22
271 0 227 44 Montag, 21. August 2006 11:22
264 0 214 50 Dienstag, 5. September 2006 11:22
264 0 219 45 Dienstag, 5. September 2006 11:22
253 0 174 79 Montag, 28. August 2006 11:22
256 0 182 74 Montag, 28. August 2006 11:22
263 0 209 54 Montag, 4. September 2006 11:22
256 0 Montag, 28. August 2006 11:22
329 3 284 45 Dienstag, 19. September 2006 11:22
299 0
nach 1782
242 57 Dienstag, 19. September 2006 11:22
289 0
nach 1793
231 58 Dienstag, 22. August 2006 11:22
281 0 Dienstag, 22. August 2006 11:22
242 0 163 79 Dienstag, 22. August 2006 11:22
191 0 126 65 Freitag, 1. Februar 2002 11:22
195 0 159 36 Dienstag, 22. August 2006 11:22
194 0 164 30 Dienstag, 22. August 2006 11:22
220 0 215 5 Montag, 28. August 2006 11:22
216 0 181 35 Donnerstag, 31. Januar 2002 11:22
219 0 141 78 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
200 0 160 40 Donnerstag, 31. Januar 2002 11:22
200 0 137 63 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
213 0 198 15 Donnerstag, 31. Januar 2002 11:22
264 1 194 70 Montag, 21. August 2006 11:22
258 1 185 73 Montag, 21. August 2006 11:22
196 6 148 48 Freitag, 1. Februar 2002 11:22
185 6 132 53 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
223 2 145 78 Donnerstag, 31. Januar 2002 11:22
212 2 147 65 Donnerstag, 31. Januar 2002 11:22
195 0 195 0 Freitag, 1. Februar 2002 11:22
194 0 127 67 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
188 0 145 43 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
187 0 150 37 Freitag, 1. Februar 2002 11:22
197 0 140 57 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
159 0 125 34 Donnerstag, 21. September 2006 11:22
157 0 93 64 Donnerstag, 21. September 2006 11:22
156 0 101 55 Samstag, 2. Februar 2002 11:22
154 7 Donnerstag, 4. April 2002 11:22
143 7 68 75 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
173 1 128 45 Sonntag, 20. August 2006 11:22
169 1 115 54 Sonntag, 20. August 2006 11:22
151 0 Samstag, 2. Februar 2002 11:22
148 0 148 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
119 0 50 69 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
111 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
118 0 116 2 Donnerstag, 4. April 2002 11:22
116 0 116 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
115 0 Donnerstag, 4. April 2002 11:22
113 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
111 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
111 0 Donnerstag, 4. April 2002 11:22
110 0 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
286 9 225 61 Samstag, 16. Februar 2002 11:22
273 9 197 76 Montag, 28. August 2006 11:22
287 0
nach 1803
221 66 Montag, 21. August 2006 11:22
1 Mittwoch, 11. September 2002 11:22
276 0 Montag, 28. August 2006 11:22
279 0 244 35 Montag, 28. August 2006 11:22
277 0 226 51 Montag, 28. August 2006 11:22
274 0 229 45 Montag, 28. August 2006 11:22
259 0 179 80 Montag, 28. August 2006 11:22
274 0 237 37 Montag, 28. August 2006 11:22
273 0
nach 1803
221 52 Freitag, 22. September 2006 11:22
272 3 Montag, 28. August 2006 11:22
272 3 Samstag, 28. November 2009 11:22
314 1 235 79 Freitag, 22. September 2006 11:22
289 1 235 54 Freitag, 22. September 2006 11:22
244 0 Sonntag, 10. Februar 2002 11:22
241 0 Sonntag, 10. Februar 2002 11:22
228 0 Sonntag, 10. Februar 2002 11:22
269 0
vor 1803
221 48 Freitag, 22. September 2006 11:22
268 0 Montag, 28. August 2006 11:22
399 1 334 65 Montag, 28. August 2006 11:22
389 1 330 59 Montag, 28. August 2006 11:22
384 0
nach 1685
339 45 Freitag, 22. September 2006 11:22
394 0
vor 1676
348 46 Freitag, 22. September 2006 11:22
313 7 265 48 Montag, 28. August 2006 11:22
305 7 242 63 Montag, 28. August 2006 11:22
354 1
nach 1732
292 62 Freitag, 22. September 2006 11:22
1 Mittwoch, 13. Februar 2002 11:22
354 0 309 45 Montag, 28. August 2006 11:22
308 0
nach 1774
250 58 Freitag, 17. Dezember 2004 11:22
308 0
vor 1771
253 55 Freitag, 17. Dezember 2004 11:22
304 1 255 49 Freitag, 17. Dezember 2004 11:22
285 6 210 75 Montag, 28. August 2006 11:22
284 6
nach 1798
226 58 Freitag, 22. September 2006 11:22
317 2 251 66 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
314 2
vor 1757
267 47 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
281 0 Montag, 28. August 2006 11:22
284 0
vor 1777
247 37 Dienstag, 5. September 2006 11:22
317 1
nach 1759
265 52 Montag, 21. August 2006 11:22
294 0
nach 1793
231 63 Dienstag, 5. September 2006 11:22
280 0 220 60 Montag, 25. September 2006 11:22
276 0 224 52 Montag, 25. September 2006 11:22
277 0 198 79 Sonntag, 20. August 2006 11:22
284 0 212 72 Sonntag, 20. August 2006 11:22
271 0 Montag, 28. August 2006 11:22
269 0 Montag, 28. August 2006 11:22
264 0 191 73 Montag, 28. August 2006 11:22
246 0 191 55 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
294 1 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
288 1 240 48 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
254 0 192 62 Montag, 28. August 2006 11:22
239 0 Montag, 28. August 2006 11:22
276 1 210 66 Montag, 25. September 2006 11:22
267 1 183 84 Montag, 25. September 2006 11:22
249 0 Freitag, 6. August 2004 11:22
244 0 187 57 Montag, 28. August 2006 11:22
239 0
zwischen 1808 und 1814
216 29 Montag, 28. August 2006 11:22
258 0 182 76 Sonntag, 29. November 2009 11:22
226 0 133 93 Samstag, 16. Februar 2002 11:22
250 0 187 63 Montag, 28. August 2006 11:22
246 0 241 5 Montag, 28. August 2006 11:22
237 0 215 22 Montag, 28. August 2006 11:22
228 0 161 67 Montag, 28. August 2006 11:22
329 4
vor 1738
286 43 Freitag, 22. September 2006 11:22
329 9 269 60 Freitag, 22. September 2006 11:22
314 5 265 49 Montag, 28. August 2006 11:22
371 1 303 68 Sonntag, 17. Februar 2002 11:22
352 1 299 53 Sonntag, 17. Februar 2002 11:22
311 0
nach 1763
261 50 Sonntag, 20. August 2006 11:22
308 0 265 43 Montag, 28. August 2006 11:22
291 1 244 47 Montag, 28. August 2006 11:22
293 1 216 77 Montag, 28. August 2006 11:22
298 2 225 73 Montag, 28. August 2006 11:22
291 2 209 82 Montag, 28. August 2006 11:22
329 6
nach 1776
248 81 Montag, 25. September 2006 11:22
287 1 216 71 Montag, 28. August 2006 11:22
291 1 221 70 Mittwoch, 20. September 2006 11:22
285 0 210 75 Montag, 18. Februar 2002 11:22
289 0
nach 1798
226 63 Freitag, 22. September 2006 11:22
292 0 230 62 Montag, 28. August 2006 11:22
279 0 221 58 Montag, 28. August 2006 11:22
279 0
nach 1783
241 38 Dienstag, 5. September 2006 11:22
307 2 246 61 Dienstag, 5. September 2006 11:22
304 2 268 36 Dienstag, 5. September 2006 11:22
277 0 191 86 Montag, 28. August 2006 11:22
279 0 205 74 Montag, 28. August 2006 11:22
1 Donnerstag, 21. September 2006 11:22
359 2 294 65 Montag, 25. September 2006 11:22
335 0 Montag, 28. August 2006 11:22
248 6 181 67 Montag, 25. September 2006 11:22
252 2 196 56 Montag, 28. August 2006 11:22
248 0 181 67 Montag, 28. August 2006 11:22
309 4 Montag, 28. August 2006 11:22
271 0 Freitag, 1. März 2002 11:22
268 0 258 10 Freitag, 1. März 2002 11:22
264 0 Dienstag, 11. Februar 2003 11:22
259 0 258 1 Freitag, 1. März 2002 11:22
298 1 230 68 Dienstag, 5. September 2006 11:22
295 1
nach 1798
226 69 Dienstag, 5. September 2006 11:22
235 0
nach 1846
178 57 Freitag, 27. November 2009 11:22
235 1 194 41 Sonntag, 20. August 2006 11:22
234 1 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
349 0 265 84 Montag, 28. August 2006 11:22
249 1 187 62 Montag, 25. September 2006 11:22
236 1 173 63 Montag, 25. September 2006 11:22
146 1 Montag, 25. September 2006 11:22
137 1 Montag, 25. September 2006 11:22
384 1
nach 1685
339 45 Dienstag, 5. September 2006 11:22
454 1 Dienstag, 22. August 2006 11:22
454 1 Dienstag, 22. August 2006 11:22
494 1
nach 1581
443 51 Dienstag, 22. August 2006 11:22
524 1
nach 1552
472 52 Dienstag, 22. August 2006 11:22
264 0 Freitag, 22. September 2006 11:22
268 0 1.306 Freitag, 22. September 2006 11:22
266 2 208 58 Montag, 12. Januar 2004 11:22
249 2 204 45 Montag, 12. Januar 2004 11:22
304 3 240 64 Samstag, 18. September 2004 11:22
202 0 122 80 Mittwoch, 23. August 2006 11:22
229 1 191 38 Samstag, 19. August 2006 11:22
146 0 Sonntag, 20. August 2006 11:22
243 0 169 74 Montag, 21. August 2006 11:22
347 0
nach 1727
297 50 Dienstag, 19. September 2006 11:22
138 0 102 36 Montag, 25. September 2006 11:22
304 2 244 60 Montag, 25. September 2006 11:22
304 2
nach 1779
245 59 Montag, 25. September 2006 11:22
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 22 214 1 Nie
48 39 98 1 Nie
30 30 424 1 Nie
34 17 232 2 Nie
29 28 279 0 Nie
22 29 200 1 Nie
49 43 97 0 Nie
28 29 214 0 Nie
28 40 319 0 Nie
32 24 114 0 Nie
30 30 274 2 Nie
48 317 0 Nie
30 25 334 1 Nie
20 25 334 1 Nie
23 17 289 4 Nie
20 269 0 Nie
25 20 354 3 Nie
30 20 284 5 Nie
26 31 253 0 Nie
28 26 247 0 Nie
29 29 239 1 Nie
30 25 294 4 Nie
37 29 259 5 Nie
30 25 329 5 Nie
36 21 313 6 Nie
28 20 236 6 Nie
27 35 219 1 Nie
26 24 193 0 Nie
47 32 172 0 Nie
30 25 414 2 Nie
26 21 383 1 Nie
27 23 264 5 Nie
43 27 251 1 Nie
24 24 270 0 Nie
36 32 224 4 Nie
39 46 210 0 Nie
30 17 239 0 Nie
27 35 211 0 Nie
25 28 197 6 Nie
27 27 234 0 Nie
32 21 289 5 Nie
34 25 260 8 Nie
25 25 254 1 Nie
20 256 0 Nie
26 23 247 0 Nie
34 24 225 1 Nie
52 36 224 2 Nie
36 18 240 4 Nie
24 24 279 7 Nie
25 26 244 0 Nie
29 25 207 0 Nie
28 29 202 0 Nie
34 28 203 0 Nie
24 20 259 0 Nie
25 26 246 0 Nie
25 25 239 0 Nie
45 34 219 0 Nie
25 17 264 0 Nie
34 30 161 0 Nie
27 26 168 0 Nie
34 31 185 0 Nie
53 34 166 0 Nie
60 41 159 0 Nie
30 24 234 1 Nie
36 25 160 6 Nie
30 19 193 2 Nie
35 25 162 0 Nie
43 113 0 Nie
33 22 121 7 Nie
29 25 144 1 Nie
29 16 257 9 Nie
39 36 248 0 Nie
28 28 279 7 Nie
22 25 254 0 Nie
28 25 249 0 Nie
48 30 229 0 Nie
28 28 244 3 Nie
40 15 274 1 Nie
43 33 356 1 Nie
30 20 364 0 Nie
27 19 286 7 Nie
45 309 1 Nie
29 29 325 0 Nie
24 24 284 0 Nie
55 47 253 0 Nie
30 26 274 1 Nie
26 25 259 6 Nie
23 20 294 2 Nie
25 22 259 0 Nie
49 36 245 0 Nie
23 19 257 0 Nie
30 23 254 0 Nie
49 31 215 0 Nie
31 25 263 1 Nie
39 24 215 0 Nie
33 24 243 1 Nie
66 34 192 0 Nie
29 29 300 4 Nie
43 28 286 5 Nie
34 15 337 1 Nie
24 21 287 0 Nie
29 27 264 1 Nie
29 22 269 2 Nie
33 23 296 6 Nie
27 23 264 1 Nie
33 30 259 0 Nie
25 25 254 0 Nie
27 24 280 2 Nie
32 30 247 0 Nie
21 23 338 2 Nie
21 27 227 4 Nie
34 38 214 2 Nie
53 53 195 0 Nie
35 16 274 4 Nie
39 36 259 1 Nie
27 16 219 0 Nie
30 29 205 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung