Personen — Schauerte

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
1 21 Donnerstag, 2. September 2010 23:14
244 1 190 54 Sonntag, 31. Mai 2015 23:14
119 2 38 81 Montag, 20. September 2004 23:14
0 Montag, 20. September 2004 23:14
0 Mittwoch, 11. September 2002 23:14
437 0 Freitag, 25. August 2006 23:14
249 2 164 85 Donnerstag, 23. September 2004 23:14
295 1 234 61 Donnerstag, 26. Oktober 2006 23:14
309 1 250 59 Sonntag, 7. Mai 2006 23:14
277 1 197 80 Montag, 8. Mai 2006 23:14
319 1 270 49 Montag, 8. Mai 2006 23:14
312 5 267 45 Freitag, 25. August 2006 23:14
1 Samstag, 19. Januar 2002 23:14
1 Samstag, 19. Januar 2002 23:14
288 0
nach 1798
226 62 Freitag, 10. Juli 2015 23:14
275 0 217 58 Montag, 21. August 2006 23:14
274 0 221 53 Montag, 27. Juli 2015 23:14
273 0 Freitag, 25. August 2006 23:14
271 0 196 75 Montag, 27. Juli 2015 23:14
283 0 208 75 Montag, 21. August 2006 23:14
195 0 159 36 Dienstag, 22. August 2006 23:14
279 0 205 74 Montag, 28. August 2006 23:14
1 Donnerstag, 21. September 2006 23:14
225 0 177 48 Samstag, 30. März 2002 23:14
145 0 Donnerstag, 26. Oktober 2006 23:14
121 3 Samstag, 1. Oktober 2016 23:14
0 Dienstag, 9. April 2002 23:14
145 0 Mittwoch, 10. April 2002 23:14
138 0 Mittwoch, 10. April 2002 23:14
1 Mittwoch, 10. April 2002 23:14
241 1 198 43 Mittwoch, 27. Oktober 2004 23:14
334 1 Samstag, 20. April 2002 23:14
369 2 294 75 Dienstag, 2. Mai 2006 23:14
404 2 358 46 Dienstag, 2. Dezember 2003 23:14
434 1 Dienstag, 2. Dezember 2003 23:14
327 2 266 61 Mittwoch, 19. November 2003 23:14
299 1 230 69 Montag, 7. August 2006 23:14
142 0 Mittwoch, 26. November 2003 23:14
279 1 194 85 Dienstag, 8. August 2006 23:14
232 0 175 57 Freitag, 28. November 2003 23:14
347 0 Dienstag, 2. Dezember 2003 23:14
259 0 Dienstag, 8. August 2006 23:14
301 1 236 65 Dienstag, 8. August 2006 23:14
349 2 301 48 Dienstag, 2. Dezember 2003 23:14
319 0 276 43 Dienstag, 8. August 2006 23:14
240 1 169 71 Dienstag, 8. August 2006 23:14
204 1 160 44 Dienstag, 8. August 2006 23:14
244 1 187 57 Freitag, 10. Mai 2013 23:14
197 1 155 42 Sonntag, 11. Januar 2004 23:14
225 1 160 65 Sonntag, 11. Januar 2004 23:14
0 Dienstag, 13. Januar 2004 23:14
228 1 187 41 Donnerstag, 15. Januar 2004 23:14
179 1 124 55 Mittwoch, 15. September 2004 23:14
244 5 185 59 Dienstag, 16. Mai 2006 23:14
153 0 74 79 Montag, 19. Januar 2004 23:14
195 1 125 70 Donnerstag, 23. September 2004 23:14
160 1 80 80 Montag, 26. Januar 2004 23:14
128 0 Dienstag, 20. Januar 2004 23:14
1 Dienstag, 20. Januar 2004 23:14
192 1 153 39 Montag, 26. Januar 2004 23:14
366 1 308 58 Montag, 26. Januar 2004 23:14
399 2 Donnerstag, 27. Juli 2006 23:14
161 1 121 40 Dienstag, 27. Januar 2004 23:14
312 1
nach 1764
260 52 Mittwoch, 26. Juli 2006 23:14
359 1 298 61 Mittwoch, 21. Juli 2004 23:14
265 0 198 67 Donnerstag, 9. September 2004 23:14
125 3 36 89 Sonntag, 12. September 2004 23:14
1 Sonntag, 12. September 2004 23:14
214 1 149 65 Donnerstag, 17. Dezember 2009 23:14
1 Freitag, 17. September 2004 23:14
191 1 153 38 Dienstag, 29. August 2006 23:14
234 1 167 67 Montag, 20. September 2004 23:14
165 1 100 65 Montag, 20. September 2004 23:14
0 Montag, 20. September 2004 23:14
1 Montag, 20. September 2004 23:14
142 1 100 42 Montag, 20. September 2004 23:14
1 Mittwoch, 22. September 2004 23:14
219 0 Freitag, 22. Oktober 2004 23:14
0 Freitag, 21. Januar 2005 23:14
0 Freitag, 21. Januar 2005 23:14
444 1 Dienstag, 18. Oktober 2005 23:14
337 1
vor 1757
267 70 Dienstag, 2. Mai 2006 23:14
303 0 236 67 Dienstag, 2. Mai 2006 23:14
264 2 Dienstag, 2. Mai 2006 23:14
358 2 278 80 Sonntag, 14. Mai 2006 23:14
330 1 259 71 Sonntag, 14. Mai 2006 23:14
269 0 248 21 Sonntag, 14. Mai 2006 23:14
243 1 186 57 Sonntag, 14. Mai 2006 23:14
294 1 230 64 Montag, 15. Mai 2006 23:14
304 2
nach 1779
245 59 Montag, 25. September 2006 23:14
313 0 Mittwoch, 25. Oktober 2006 23:14