Personen — Rischen

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
254 1 220 34 Samstag, 19. Januar 2002 12:40
286 3 219 67 Mittwoch, 11. September 2002 12:40
281 5 224 57 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
251 0 187 64 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
311 4 256 55 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
279 0 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
275 0 195 80 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
340 9 273 67 Montag, 14. August 2006 12:40
253 0 204 49 Samstag, 18. November 2006 12:40
313 0 248 65 Montag, 14. August 2006 12:40
308 1 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
300 0 264 36 Montag, 28. Januar 2002 12:40
295 0 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
292 2 231 61 Montag, 2. Oktober 2006 12:40
292 5 Mittwoch, 6. April 2005 12:40
372 4 301 71 Freitag, 29. September 2006 12:40
346 0 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
343 0 257 86 Sonntag, 27. Januar 2002 12:40
409 2 360 49 Freitag, 29. September 2006 12:40
429 1 Montag, 14. August 2006 12:40
341 2 279 62 Montag, 28. Januar 2002 12:40
0
vor 1718
306 Dienstag, 3. Mai 2005 12:40