Personen — Grobbel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
147 3 77 70 Sonntag, 30. November 2014 10:39
0 Sonntag, 30. November 2014 10:39
0 Sonntag, 30. November 2014 10:39
100 0 46 54 Sonntag, 30. November 2014 10:39
168 0 90 78 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
167 0 167 0 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
165 0 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
164 0 94 70 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
161 0 160 1 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
157 0 70 87 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
155 0 119 36 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
151 0 70 81 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
176 1 82 94 Donnerstag, 4. April 2002 10:39
127 3 49 78 Freitag, 21. Juni 2002 10:39
168 5 90 78 Samstag, 6. April 2002 10:39
138 0 Samstag, 6. April 2002 10:39
136 2 61 75 Samstag, 6. April 2002 10:39
132 0 51 81 Dienstag, 29. August 2006 10:39
124 2 57 67 Montag, 7. August 2006 10:39
208 6 133 75 Sonntag, 11. Januar 2004 10:39
257 10 180 77 Montag, 8. April 2002 10:39
223 1 159 64 Mittwoch, 14. Januar 2004 10:39
221 0 218 3 Montag, 8. April 2002 10:39
217 3 150 67 Sonntag, 7. Mai 2006 10:39
215 1 144 71 Dienstag, 2. Mai 2006 10:39
213 0 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:39
210 1 142 68 Dienstag, 8. August 2006 10:39
206 1 136 70 Sonntag, 23. Juli 2006 10:39
204 0 203 1 Montag, 8. April 2002 10:39
200 0 134 66 Montag, 8. April 2002 10:39
160 1 76 84 Montag, 8. April 2002 10:39
122 6 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
2 Dienstag, 29. August 2006 10:39
3 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
1 Montag, 8. April 2002 10:39
175 2 110 65 Freitag, 17. September 2004 10:39
137 3 64 73 Montag, 8. April 2002 10:39
133 0 109 24 Montag, 26. Januar 2004 10:39
3 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Sonntag, 11. Januar 2004 10:39
3 Donnerstag, 16. September 2004 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
2 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
0 Montag, 8. April 2002 10:39
3 Dienstag, 9. April 2002 10:39
0 Dienstag, 9. April 2002 10:39
0 Dienstag, 9. April 2002 10:39
0 Dienstag, 9. April 2002 10:39
178 0 93 85 Freitag, 28. Juli 2006 10:39
164 0 111 53 Dienstag, 14. Oktober 2003 10:39
298 2 235 63 Montag, 7. August 2006 10:39
170 0 Dienstag, 8. August 2006 10:39
171 1 Dienstag, 2. Dezember 2003 10:39
134 0 74 60 Dienstag, 8. August 2006 10:39
238 0 186 52 Dienstag, 8. August 2006 10:39
180 1 131 49 Dienstag, 8. August 2006 10:39
148 1 47 101 Samstag, 23. März 2013 10:39
107 0 Samstag, 23. März 2013 10:39
173 1 108 65 Sonntag, 11. Januar 2004 10:39
155 8 99 56 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
199 4 154 45 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
160 0 69 91 Dienstag, 27. November 2001 10:39
158 0 105 53 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
157 0 113 44 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
243 7 186 57 Sonntag, 31. März 2002 10:39
207 0 157 50 Sonntag, 31. März 2002 10:39
205 9 124 81 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
202 0 138 64 Dienstag, 27. November 2001 10:39
196 0 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
193 0 192 1 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
188 0 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
287 4 197 90 Dienstag, 8. August 2006 10:39
246 1 173 73 Dienstag, 8. August 2006 10:39
322 8 262 60 Dienstag, 8. August 2006 10:39
290 0 Dienstag, 27. November 2001 10:39
282 5 220 62 Dienstag, 2. Mai 2006 10:39
279 0 198 81 Freitag, 25. August 2006 10:39
277 0 209 68 Dienstag, 27. November 2001 10:39
275 0 Dienstag, 27. November 2001 10:39
271 0 201 70 Freitag, 25. August 2006 10:39
267 0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
255 1
vor 1849
175 80 Freitag, 28. Juli 2006 10:39
210 3 153 57 Dienstag, 2. Dezember 2003 10:39
159 1 82 77 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
129 6 47 82 Donnerstag, 11. Juni 2009 10:39
4 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
2 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Montag, 9. Oktober 2006 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
0 Freitag, 26. Oktober 2001 10:39
253 1 209 44 Sonntag, 7. Mai 2006 10:39
251 0 217 34 Dienstag, 2. Mai 2006 10:39
235 1 193 42 Dienstag, 2. Mai 2006 10:39
181 1 124 57 Dienstag, 2. Mai 2006 10:39
218 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:39
170 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:39
140 1 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:39
0 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:39
232 1 161 71 Donnerstag, 26. November 2009 10:39