ROBERT Johannes Sasse, –
- Name
- ROBERT Johannes Sasse
Gender Male
Death of a maternal grandfather | Johannes Linto 1946 Source: Standesamt Eslohe (2) |
---|---|
Death of a maternal grandmother | ANNA Maria Kremer 1955 Source: Standesamt Eslohe (3) |
Death of a paternal grandmother | Maria Otte 1961 Note: Frau Wwe. Maria Sasse geb. Otte starb am 2. Januar 1961 gegen 3 Uhr.
|
Burial of a paternal grandmother | Maria Otte 1961 |
Death of a mother | MARIA Franziska Linto 1974 Quality of data: primary evidence Source: Todesschein Quality of data: primary evidence |
Burial of a mother | MARIA Franziska Linto 1974 |
Marriage of a parent | Walter Sasse — Martha IDA Jobke — View this family 1975 Note: Kirchliche Trauung auf Burg Schnellenberg.
|
Death of a father | Walter Sasse 1982 Source: Todesanzeige Quality of data: primary evidence Source: Sterbeurkunde Quality of data: primary evidence |
Burial of a father | Walter Sasse 1982 Source: Todesanzeige Quality of data: primary evidence |
Death of a wife | Wilma Ruffer 1984 Source: Todesanzeige |
Burial of a wife | Wilma Ruffer 1984 Source: Todesanzeige |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: 1937 — Ohle |
Marriage |
Marriage: 1938 — Attendorn |
himself | |
sister |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage |
Marriage: 1975 — Plettenberg |
himself | |
---|---|
partner | |
son |
himself | |
---|---|
partner |
partner’s partner |
1929–2008
Birth: 1929 — Ortenburg/Niederbayern Death: 2008 — Stuttgart |
---|---|
partner |
partner’s partner | |
---|---|
partner | |
step-son |
Note | Lebend - keine Details |
---|