JOHANN Christian Sasse, 1864–1926 (aged 62 years)
- Name
- JOHANN Christian /Sasse/
Birth | 1864
41
35 |
---|---|
Baptism | 1864
41
35 (aged 0) |
Occupation | Arbeiter |
Birth of a sister | Ferdinandine Sasse 1867 (aged 3 years) |
Baptism of a sister | Ferdinandine Sasse 1867 (aged 3 years) |
Death of a paternal grandmother | ANNA Maria Schulte 1867 (aged 3 years) |
Burial of a paternal grandmother | ANNA Maria Schulte 1867 (aged 3 years) |
Death of a brother | Franz ANTON Sasse 1869 (aged 5 years) Note: Todesursache: Magen- und Nierenentzündung. (mit ärztlicher Hilfe) |
Burial of a brother | Franz ANTON Sasse 1869 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Johann Joseph Sasse 1871 (aged 7 years) |
Baptism of a brother | Johann Joseph Sasse 1871 (aged 7 years) |
Marriage | Maria Otte — View this family 1893 (aged 29 years) |
Birth of a son | Josef Sasse 1896 (aged 32 years) |
Birth of a son | Wilhelm Sasse 1898 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Maria Sasse 1900 (aged 36 years) |
Death of a daughter | Maria Sasse 1901 (aged 37 years) |
Birth of a son | Robert Sasse 1901 (aged 37 years) |
Birth of a son | Heinrich Sasse 1903 (aged 39 years) |
Birth of a son | Paul Sasse 1906 (aged 42 years) |
Birth of a son | Walter Sasse 1910 (aged 46 years) |
Birth of a son | Hans Sasse 1914 (aged 50 years) |
Birth of a daughter | Maria Sasse 1916 (aged 52 years) |
Death of a daughter | Maria Sasse 1916 (aged 52 years) |
Death of a son | Josef Sasse 1918 (aged 54 years) Source: gefallen im 1. Weltkrieg (1) |
Death of a son | Wilhelm Sasse 1918 (aged 54 years) Source: gefallen im 1. Weltkrieg |
Death of a son | Hans Sasse 1918 (aged 54 years) |
Death | 1926 (aged 62 years) Cause of death: Ist bei einem Betriebsunfall in einen Bottich mit kochendem Wasser gefallen und an den Verbrennungen verstorben. |
Burial | |
Religion | rk |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — 1857 — Stelborn |
1 year
elder brother |
|
4 years
elder brother |
|
3 years
elder brother |
|
3 years
himself |
|
4 years
younger sister |
|
5 years
younger brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage | Marriage — 1893 — Heggen |
4 years
son |
|
3 years
son |
|
3 years
daughter |
|
2 years
son |
|
3 years
son |
|
4 years
son |
|
5 years
son |
|
5 years
son |
|
3 years
daughter |
Death | Ohle ist ein Ortsteil von Plettenberg |
---|---|
Burial | Eiringhausen ist ein Ortsteil der Stadt Plettenberg |
Media object |
---|