Familien — Willecke

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 26 207 3 Nie
47 46 234 1 Nie
54 42 227 0 Nie
26 15 286 1 Nie
34 15 308 0 Nie
39 17 306 1 Nie
30 25 324 1 Nie
25 25 359 1 Nie
30 30 384 1 Nie
40 33 248 0 Nie
30 27 165 0 Nie
39 37 231 0 Nie
53 29 217 0 Nie
33 22 308 0 Nie
ja 1 Nie
40 12 286 1 Nie