Familien — von Voss/Voss/Voß

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
36 24 104 0 Nie
23 116 0 Nie
25 32 111 0 Nie
30 26 101 0 Nie
27 28 92 4 Nie
32 10 324 1 Nie
35 31 133 0 Nie
25 32 176 2 Nie
31 26 170 8 Nie
33 24 175 0 Nie
31 36 164 2 Nie
nein 1 Nie
21 23 204 5 Nie
31 23 194 5 Nie
42 24 183 6 Nie
31 19 300 0 Nie
30 21 298 1 Nie
29 21 142 0 Nie
28 21 139 0 Nie
34 26 103 0 Nie
35 20 163 1 Nie
25 24 169 4 Nie
32 26 156 1 Nie
26 23 189 2 Nie
37 34 144 1 Nie
33 24 143 1 Nie
55 33 124 1 Nie
33 25 133 2 Nie
35 25 141 6 Nie
34 23 111 0 Nie
nein 4 Nie
nein 0 Nie
37 42 357 1 Nie
ja 1 Nie
31 29 232 1 Nie
54 24 209 0 Nie
37 31 105 1 Nie
nein 0 Nie
30 24 194 0 Nie
30 17 194 0 Nie
25 265 2 Nie
34 42 248 0 Nie
27 22 357 1 Nie
nein 0 Nie
29 20 188 1 Nie
34 29 126 1 Nie
31 28 168 2 Nie
52 30 127 1 Nie
35 24 168 1 Nie
25 35 141 0 Nie
32 24 134 1 Nie
26 28 105 1 Nie
26 23 165 1 Nie
40 28 207 1 Nie
34 28 133 0 Nie
30 24 244 1 Nie
ja 0 Nie
38 29 300 0 Nie
ja 1 Nie
22 16 261 1 Nie
49 40 75 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
34 25 171 1 Nie
ja 1 Nie
25 28 224 5 Nie
31 251 2 Nie
nein 0 Nie
29 407 0 Nie
38 391 0 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie