Familien — Schrage

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 3 Nie
29 25 95 1 Nie
nein 3 Nie
nein 2 Nie
28 22 227 4 Nie
25 28 167 1 Nie
20 20 249 1 Nie
27 23 133 1 Nie
35 30 165 2 Nie
36 25 207 2 Nie
49 45 194 0 Nie
28 22 227 1 Nie
29 25 275 2 Nie
31 25 189 0 Nie
33 28 187 1 Nie
32 29 153 0 Nie
28 25 130 2 Nie
30 19 165 1 Nie
46 27 149 0 Nie
27 28 173 1 Nie
ja 3 Nie
36 31 92 1 Nie
ja 0 Nie
28 20 183 1 Nie
52 55 282 0 Nie
29 24 129 1 Nie
26 26 101 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie