Familien — Schmidt

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
33 30 193 0 Nie
42 32 190 0 Nie
ja 3 Nie
ja 4 Nie
24 186 0 Nie
38 29 200 2 Nie
ja 1 Nie
30 29 368 10 Nie
nein 1 Nie
21 23 338 2 Nie
28 23 381 1 Nie
19 20 360 1 Nie
44 39 335 0 Nie
33 26 341 2 Nie
28 25 249 0 Nie
33 22 284 1 Nie
23 20 294 2 Nie
30 30 125 0 Nie
nein 1 Nie
35 24 148 1 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
nein 4 Sonntag, 12. Mai 2019 10:53
nein 0 Nie
28 23 86 1 Nie
ja 1 Nie
39 44 196 1 Nie
47 46 234 1 Nie
27 19 281 1 Nie
36 19 272 0 Nie
ja 1 Nie
34 29 385 1 Nie
29 49 365 0 Nie
29 23 106 3 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
49 40 219 0 Nie
36 30 265 1 Nie
26 18 207 2 Nie
29 27 165 1 Nie
46 31 118 1 Nie
27 25 89 1 Nie
33 30 257 0 Nie
36 19 300 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 25 188 6 Nie
22 24 216 8 Nie
25 26 124 1 Nie
28 24 169 1 Nie
27 21 253 2 Nie
nein 0 Nie
28 29 218 1 Nie
21 19 258 1 Nie
32 28 249 2 Nie
25 44 233 0 Nie
27 22 162 0 Nie
26 21 199 1 Nie
23 27 127 1 Nie
35 29 155 1 Nie
29 24 280 1 Nie
27 27 317 1 Nie
27 19 347 0 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
22 279 0 Nie
30 33 271 2 Nie
31 18 307 5 Nie
46 20 261 0 Nie
32 21 262 0 Nie
37 32 257 0 Nie
48 19 246 1 Nie
29 34 250 0 Nie
43 22
vor 1690
334 0 Nie
28 23 346 4 Nie
27 25 319 0 Nie
50 38 296 0 Nie
28 30 316 0 Nie
21 20 322 0 Nie
32 27 357 0 Nie
30 30 414 1 Nie
25 24 318 1 Nie
26 24 327 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
27 27 245 1 Nie
26 27 272 1 Nie
35 36 193 1 Nie
43 28 276 1 Nie
37 35 269 0 Nie
34 23 277 1 Nie
22 23 301 1 Nie
29 19 185 1 Nie
33 23 305 1 Nie
30 31 250 1 Nie
36 25 162 1 Nie
25 27 205 1 Nie
27 26 133 1 Nie
25 18 94 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
25 24 145 1 Nie
29 26 135 1 Nie