Familien — Plugge

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 29 194 1 Nie
40 28 205 0 Nie
24 26 223 4 Nie
27 27 261 7 Nie
28 30 225 3 Nie
27 15 225 2 Nie
35 25 289 2 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
39 42 233 0 Nie
23 30 161 1 Nie
32 28 195 2 Nie
40 40 187 0 Nie
28 22 159 1 Nie
38 34 122 1 Nie
27 19 124 3 Nie
30 19 160 1 Nie
31 23 192 1 Nie
37 25 186 0 Nie
26 23 165 1 Nie
27 26 135 1 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
ja 0 Nie
48 19 246 1 Nie
26 26 103 1 Nie
34 26 130 1 Nie
37 22 175 1 Nie
33 27 139 1 Nie
29 28 274 0 Nie
31 23 303 2 Nie
40 28 251 1 Nie
23 21 226 0 Nie
26 28 240 3 Nie
35 21 218 10 Nie
ja 0 Nie
32 246 0 Nie