Familien — Otte

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
27 26 125 0 Nie
21 26 348 3 Nie
28 24 155 2 Nie
24 19 191 10 Nie
39 28 152 0 Nie
44 23 147 1 Nie
31 28 154 0 Nie
40 34 145 0 Nie
23 28 152 0 Nie
29 33 149 0 Nie
24 27 148 0 Nie
28 23 148 0 Nie
29 25 139 1 Nie
nein 1 Nie
32 31 210 8 Nie
28 24 252 1 Nie
29 17 131 9 Nie
35 28 103 0 Nie
28 23 184 1 Nie
ja 1 Nie
31 27 290 1 Nie
32 25 157 6 Nie