Familien — Oberste

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 25 309 4 Nie
20 17 357 3 Nie
25 20 394 4 Nie
30 19 330 2 Nie
30 31 318 1 Nie
32 35 206 0 Nie
47 34 191 0 Nie
29 27 357 3 Nie
31 31 348 1 Nie
30 22 250 2 Nie
21 19 227 1 Nie
31 18 339 1 Nie
38 36 321 0 Nie
27 25 309 2 Nie
35 18 290 4 Nie
38 24 265 3 Nie
54 24 209 0 Nie
26 20 287 2 Nie
25 25 259 1 Nie
26 26 303 1 Nie
29 27 212 2 Nie
41 28 222 0 Nie
32 24 208 0 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
39 31 223 1 Nie
24 20 334 1 Nie