Familien — Kremer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 1 Nie
ja 1 Nie
33 27 193 6 Nie
nein 1 Nie
33 24 126 6 Nie
30 20 394 1 Nie
23 23 287 1 Nie
57 45 265 0 Nie
28 26 206 1 Nie
28 28 163 0 Nie
25 35 192 2 Nie
35 44 140 0 Nie
nein 1 Nie
25 25 188 8 Nie
31 29 171 1 Nie
45 22 165 0 Nie
29 28 156 1 Nie
43 34 142 0 Nie
32 23 146 0 Nie
32 20 123 0 Nie
40 27 115 1 Nie
31 30 80 0 Nie
29 28 219 2 Nie
46 49 202 0 Nie
42 26 238 1 Nie
34 36 299 1 Nie
32 22 372 1 Nie
nein 1 Nie
ja 1 Nie
26 27 161 2 Nie
31 24 124 1 Nie
26 28 156 3 Nie
30 18 133 6 Nie
28 191 0 Nie