Familien — Hellermann

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 2 Nie
30 20 257 12 Nie
27 20 280 1 Nie
27 22 103 6 Nie
32 26 140 8 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
ja 2 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
26 19
vor 1741
283 5 Nie
38 36 266 0 Nie
30 23 168 1 Nie
nein 1 Nie
30 22 170 2 Nie
34 27 197 1 Nie
37 29 340 1 Nie
33 48 321 0 Nie
29 29 380 2 Nie
31 23 186 1 Nie
22 21 220 7 Nie
24 24 189 5 Nie
38 20 196 1 Nie
26 23 156 1 Nie
23 24 180 7 Nie
33 20 157 0 Nie
30 23 109 0 Nie
30 29 345 2 Nie
36 23
vor 1717
307 1 Nie