Familien — Hanses

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 157 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
22 150 0 Nie
ja 2 Nie
ja 0 Nie
27 26 278 0 Nie
31 27 99 0 Nie
28 29 144 4 Nie
27 22 270 1 Nie
23 33 301 1 Nie
26 20 324 1 Nie
28 43 301 0 Nie
45 40 289 0 Nie
nein 0 Nie
63 38 222 0 Nie
31 25 269 1 Nie
23 22 246 1 Nie
25 32 208 1 Nie
33 22 193 1 Nie
32 29 224 4 Nie
31 19 186 1 Nie
26 19 200 2 Nie
24 23 124 2 Nie
34 23 150 2 Nie
ja 1 Nie
26 19 197 11 Nie
32 22 264 6 Nie
27 23 239 0 Nie
35 34 228 0 Nie
31 22 237 1 Nie
32 46 213 0 Nie
29 23 231 0 Nie
20 24 228 0 Nie
23 24 224 2 Nie
27 22 299 5 Nie
39 29 264 0 Nie
24 24 260 0 Nie
26 21 328 6 Nie
27 32 297 1 Nie
31 290 0 Nie
34 27 291 3 Nie
29 29 287 2 Nie
35 21 321 2 Nie
25 20 389 1 Nie
32 25 163 1 Nie
33 25 129 3 Nie
41 28 85 1 Nie
nein 0 Nie
27 24 260 0 Nie
38 26 103 1 Nie
32 26 129 1 Nie
28 27 157 1 Nie
31 32 90 4 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
26 24 123 1 Nie
51 29 72 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
31 27 95 2 Nie