Familien — Friedrichs

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 2 Nie
29 25 245 1 Nie
57 32 238 1 Nie
27 28 205 0 Nie
30 33 271 2 Nie
28 22 240 0 Nie
33 21 235 0 Nie
24 22 307 2 Nie
39 27 277 0 Nie
32 27 367 2 Nie
38 33 366 2 Nie
28 28 336 2 Nie
33 31 304 0 Nie
28 35 300 0 Nie
28 23 346 4 Nie
29 25 306 0 Nie
30 30 374 1 Nie
55 50 394 1 Nie
29 22 248 0 Nie
ja 1 Nie
26 22 199 1 Nie
ja 9 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie