Familien — Dicke

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
36 21 180 5 Nie
33 23 213 1 Nie
35 28 208 0 Nie
27 32 243 3 Nie
33 21 218 3 Nie
26 29 203 1 Nie
29 38 340 0 Nie
30 26 156 1 Nie
35 21 189 2 Nie
38 39 146 0 Nie
26 29 188 1 Nie
41 25 215 1 Nie
nein 1 Nie
28 30 101 1 Nie
nein 0 Nie
30 26 205 1 Nie
ja 1 Nie
29 24 330 2 Nie
71 66
nach 1736
288 0 Nie
29 28 274 0 Nie
41 32 262 0 Nie
33 29 305 1 Nie
38 29 300 0 Nie
37 29 340 1 Nie
32 27 377 2 Nie
43 64
nach 1684
340 0 Nie
25 29 258 1 Nie