Familien — V…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
38 35 251 2 Nie
447 0 Nie
492 0 Nie
37 187 0 Nie
24 24 243 1 Nie
23 38 181 0 Nie
24 20 262 1 Nie
27 21 535 0 Nie
36 24 104 0 Nie
23 116 0 Nie
25 32 111 0 Nie
30 26 101 0 Nie
nein 0 Nie
27 28 92 4 Nie
24 25 221 0 Nie
29 330 0 Nie
nein 0 Nie
40 38 238 0 Nie
25 26 283 9 Nie
24 26 310 2 Nie
nein 4 Nie
31 24 281 7 Nie
26 23 341 3 Nie
20 20 374 4 Nie
21 22 437 4 Nie
25 25 459 1 Nie
32 10 324 1 Nie
37 20 336 1 Nie
nein 1 Nie
32 25 309 4 Nie
35 31 133 0 Nie
25 32 176 2 Nie
31 26 170 8 Nie
33 24 175 0 Nie
31 36 164 2 Nie
nein 1 Nie
21 23 204 5 Nie
31 23 194 5 Nie
42 24 183 6 Nie
nein 2 Nie
20 269 0 Nie
37 29 259 5 Nie
28 20 236 6 Nie
27 35 219 1 Nie
26 24 193 0 Nie
26 21 383 1 Nie
27 23 264 5 Nie
36 32 224 4 Nie
39 46 210 0 Nie
27 35 211 0 Nie
25 28 197 6 Nie
25 29 94 3 Nie
35 19 362 4 Nie
26 20 383 1 Nie
34 30 161 0 Nie
34 31 185 0 Nie
36 25 160 6 Nie
35 25 162 0 Nie
43 113 0 Nie
33 22 121 7 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
nein 0 Nie
31 19 300 0 Nie
30 21 298 1 Nie
49 31 215 0 Nie
31 25 263 1 Nie
66 34 192 0 Nie
29 29 300 4 Nie
43 28 286 5 Nie
34 15 337 1 Nie
29 27 264 1 Nie
29 22 269 2 Nie
27 23 264 1 Nie
33 30 259 0 Nie
25 25 254 0 Nie
32 30 247 0 Nie
27 36 156 0 Nie
29 26 194 1 Nie
ja 1 Nie
29 21 142 0 Nie
28 21 139 0 Nie
27 23 177 1 Nie
22 27 184 10 Nie
ja 1 Nie
nein 4 Nie
ja 1 Nie
34 26 103 0 Nie
35 20 163 1 Nie
25 24 169 4 Nie
32 26 156 1 Nie
26 23 189 2 Nie
37 34 144 1 Nie
ja 1 Nie
33 24 143 1 Nie
55 33 124 1 Nie
33 25 133 2 Nie
35 25 141 6 Nie
30 29 167 7 Nie
32 31 190 2 Nie
34 23 111 0 Nie
nein 6 Nie
ja 1 Nie
nein 4 Nie
nein 0 Nie
29 28 254 1 Nie
40 28 354 2 Nie
27 19 397 1 Nie
42 44 372 0 Nie
26 26 298 0 Nie
ja 1 Nie
37 42 357 1 Nie
nein 3 Nie
28 24 124 2 Nie
37 32 115 0 Nie
42 35 78 3 Nie
nein 3 Nie
25 20 459 2 Nie
ja 3 Nie
28 27 133 1 Nie
34 28 299 1 Nie
28 28 436 1 Nie
25 25 474 1 Nie
nein 2 Nie
ja 1 Nie
21 19 227 1 Nie
26 18 207 2 Nie
31 36 189 0 Nie
27 25 309 2 Nie
31 29 232 1 Nie
54 24 209 0 Nie
37 31 105 1 Nie
nein 0 Nie
19 19 266 0 Nie
30 24 255 0 Nie
63 38 222 0 Nie
27 21 178 1 Nie
52 48 234 0 Nie
53 64 218 0 Nie
30 24 194 0 Nie
30 17 194 0 Nie
30 28 231 0 Nie
66 21 275 0 Nie
40 56 240 0 Nie
25 265 2 Nie
34 42 248 0 Nie
30 26 222 0 Nie
27 22 357 1 Nie
33 23 138 1 Nie
21 21 280 0 Nie
29 28 274 1 Nie
25 22 250 0 Nie
26 21 282 1 Nie
ja 1 Nie
38 20 229 1 Nie
nein 0 Nie
nein 4 Nie
20 19 299 0 Nie
27 25 141 1 Nie
28 24 170 1 Nie
29 20 188 1 Nie
34 29 126 1 Nie
31 28 168 2 Nie
52 30 127 1 Nie
35 24 168 1 Nie
22 24 216 8 Nie
25 35 141 0 Nie
32 24 134 1 Nie
ja 1 Nie
28 28 125 1 Nie
30 22 170 2 Nie
24 71 218 0 Nie
37 23 205 1 Nie
40 23 185 1 Nie
31 25 152 3 Nie
nein 0 Nie
26 28 105 1 Nie
ja 1 Nie
32 18 213 1 Nie
26 23 165 1 Nie
40 28 207 1 Nie
34 28 133 0 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
30 28 131 1 Nie
ja 1 Nie
28 28 296 1 Nie
30 24 244 1 Nie
20 19 324 1 Nie
32 21 171 1 Nie
28 28 204 1 Nie
28 23 148 1 Nie
44 37 160 1 Nie
35 19 324 1 Nie
25 33 200 0 Nie
32 26 290 1 Nie
35 23 322 0 Nie
33 27 309 0 Nie
nein 1 Nie
31 26 322 1 Nie
27 21 298 3 Nie
34 27 291 3 Nie
32 15 329 1 Nie
29 29 287 2 Nie
25 24 318 1 Nie
23 23 260 2 Nie
24 23 249 0 Nie
ja 1 Nie
27 27 362 4 Nie
42 37 347 0 Nie
35 35 399 1 Nie
26 25 268 1 Nie
68 48 226 0 Nie
26 18 246 2 Nie
35 24 271 1 Nie
38 35 302 1 Nie
29 24 355 2 Nie
37 32 367 1 Nie
30 25 384 1 Nie
54 49 360 0 Nie
24 44 228 0 Nie
45 43 207 0 Nie
36 23 274 6 Nie
29 32 236 1 Nie
29 32 260 1 Nie
27 30 291 1 Nie
53 58 265 0 Nie
25 18
vor 1763
261 0 Nie
40 38 246 0 Nie
ja 1 Nie
31 343 1 Nie
ja 0 Nie
33 28 256 1 Nie
42 32 247 1 Nie
47 32 224 0 Nie
27 34 292 1 Nie
ja 1 Nie
38 29 300 0 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
22 16 261 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
49 40 75 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
34 25 171 1 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
nein 0 Nie
ja 1 Nie
30 28 261 1 Nie
40 28 189 0 Nie
30 14 329 4 Nie
25 28 224 5 Nie
30 28 168 0 Nie
34 20 258 1 Nie
31 27 290 1 Nie
42 275 0 Nie
31 251 2 Nie
30 27 307 2 Nie
33 21 128 12 Nie
25 95 0 Nie
nein 0 Nie
27 28 125 0 Nie
ja 1 Nie
29 407 0 Nie
ja 1 Nie
34 330 3 Nie
38 391 0 Nie
ja 1 Nie
323 0 Nie
48 306 0 Nie
303 0 Nie
34 25 216 0 Nie
31 21 318 1 Nie
34 24 340 1 Nie
40 36 308 0 Nie
29 28 115 0 Nie
ja 2 Nie
37 30 207 0 Nie
32 22 337 1 Nie
46 41 323 0 Nie
53 38 316 0 Nie
nein 0 Nie
28 20 310 1 Nie
28 29 214 0 Nie
ja 1 Nie
51 205 0 Nie
ja 1 Nie
nein 1 Nie