Familien — O…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 20 454 1 Nie
31 27 129 1 Nie
24
vor 1664
360 2 Nie
24 324 0 Nie
27 26 125 0 Nie
24 20 480 1 Nie
30 31 406 3 Nie
30 29 368 10 Nie
36 37 367 5 Nie
32 25 309 4 Nie
20 17 357 3 Nie
25 20 394 4 Nie
30 21 308 7 Nie
29 340 1 Nie
34 330 3 Nie
23 17 289 4 Nie
44 35 259 0 Nie
26 269 0 Nie
27 24 264 1 Nie
38 245 0 Nie
40 15 285 1 Nie
28 19 511 3 Nie
23
vor 1490
534 3 Nie
26 559 3 Nie
42 45 589 1 Nie
ja 4 Nie
30 14 281 2 Nie
30 19 330 2 Nie
30 31 318 1 Nie
32 35 206 0 Nie
47 34 191 0 Nie
30 20 127 0 Nie
23 21 149 1 Nie
ja 1 Nie
29 27 357 3 Nie
21 26 348 3 Nie
31 31 348 1 Nie
28 24 155 2 Nie
18 15
vor 1485
539 1 Nie
60 497 0 Nie
ja 4 Nie
37 32 472 5 Nie
15 439 0 Nie
26 26
vor 1596
428 0 Nie
ja 1 Nie
ja 0 Nie
24 19 191 10 Nie
39 28 152 0 Nie
44 23 147 1 Nie
31 28 154 0 Nie
40 34 145 0 Nie
23 28 152 0 Nie
29 33 149 0 Nie
24 27 148 0 Nie
28 23 148 0 Nie
29 25 139 1 Nie
nein 1 Nie
32 31 210 8 Nie
28 24 252 1 Nie
ja 6 Nie
29 17 131 9 Nie
30 22 250 2 Nie
21 19 227 1 Nie
27 25 89 1 Nie
31 18 339 1 Nie
38 36 321 0 Nie
27 25 309 2 Nie
35 18 290 4 Nie
38 24 265 3 Nie
54 24 209 0 Nie
26 20 287 2 Nie
25 25 259 1 Nie
26 26 303 1 Nie
29 27 212 2 Nie
41 28 222 0 Nie
32 24 208 0 Nie
nein 1 Nie
30 23 128 1 Nie
ja 1 Nie
39 19 310 1 Nie
ja 0 Nie
ja 5 Nie
nein 3 Nie
ja 2 Nie
ja 0 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
ja 4 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
ja 4 Nie
41 36
vor 1381
643 0 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
nein 4 Nie
ja 0 Nie
ja 0 Nie
34
vor 1526
498 0 Nie
34 498 2 Nie
ja 0 Nie
23
nach 1563
461 0 Nie
25
vor 1550
474 0 Nie
25 474 1 Nie
25 25 499 1 Nie
ja 0 Nie
35 28 103 0 Nie
39 29 264 0 Nie
28 23 184 1 Nie
ja 1 Nie
39 31 223 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
31 27 290 1 Nie
32 95 0 Nie
23 26 301 6 Nie
32 25 157 6 Nie
ja 2 Nie
24 20 334 1 Nie
38 35 263 0 Nie
36 31 211 1 Nie
29 25 179 1 Nie
27 25 149 1 Nie
27 27 114 1 Nie
25 21 93 1 Nie