Familien — J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 22 242 0 Nie
22 179 1 Nie
28 24 121 0 Nie
nein 1 Nie
24 19 310 2 Nie
30 25 334 1 Nie
28 28 279 7 Nie
28 25 289 0 Nie
30 19 330 2 Nie
24 22 357 0 Nie
nein 0 Nie
22 25 254 0 Nie
28 25 249 0 Nie
48 30 229 0 Nie
28 28 244 3 Nie
36 28 178 2 Nie
ja 1 Nie
25 28 144 2 Nie
nein 0 Nie
26 27 119 0 Nie
ja 1 Nie
25 22 317 1 Nie
nein 0 Nie
32 27 234 1 Nie
35 27 220 2 Nie
37 20 274 1 Nie
nein 1 Nie
37 37 287 1 Nie
24 22 280 1 Nie
26 23 301 1 Nie
23 21 320 1 Nie
23 18 361 1 Nie
25 20 334 1 Nie
ja 1 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie
nein 5 Nie
nein 3 Nie
nein 3 Nie
nein 4 Nie
21 31 303 1 Nie
33 32 291 0 Nie
33 26 151 1 Nie
38 33 144 1 Nie
26 31 195 1 Nie
26 25 175 1 Nie
25 28 195 3 Nie
ja 1 Nie
ja 1 Nie
31 26 219 1 Nie
ja 1 Nie
45 22 165 0 Nie
65 63 49 0 Nie
32 35 192 2 Nie
ja 1 Nie
23 22 292 1 Nie
35 30 324 1 Nie
64 46 222 0 Nie
27 34 292 1 Nie
50 19 269 1 Nie
34 26 130 1 Nie
26 22 255 9 Nie
25 18 94 1 Nie
ja 1 Nie
37 25
vor 1713
311 6 Nie
28 228 2 Nie
40 25 131 7 Nie
ja 1 Nie
29 23 163 1 Nie
24 22 149 0 Nie